Comercializadora BOON BTM comenzó sus operaciones en mayo del 2023 con la distribución de pintura en polvo. En conjunto con su principal socio comercial JINHU COLOR POWDER (FEIHONG) buscan penetrar el mercado mexicano con productos de alta calidad. BOON BTM opera como distribuidor exclusivo para México y Centroamérica.
JINHU COLOR POWDER es un fabricante de pintura en polvo en China que cuenta con más de 30 años de experiencia en la fabricación de Pintura en Polvo con 11 patentes. Además de ser uno de los líderes en la fabricación de pintura en polvo en China, están comprometidos con sus clientes y socios comerciales.
Por ende, cuentan con las certificaciones ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y QUALICOAT, que respaldan su compromiso con la calidad y el medio ambiente.
Descubre el compromiso, la tecnología y la experiencia de nuestro socio estratégico en el mundo de la pintura en polvo.
Código | RAL | Descripción | Ver producto |
---|---|---|---|
E9005MA | 9005 | RAL9005 Smooth Matt (gloss30 - 44%) EP | |
PH97910 | PH97910 white color smooth glossy 90 -96% PP | ||
EH27906 | 2009 | EH27906 orange color smooth glossy 85%min EP | |
PM87757 | 8019 | RAL8019 Smooth Matt 35 - 53% PP | |
PH97903 | 9003 | RAL9003 Smooth Glossy 90 - 96% PP | |
EH97903 | 9003 | RAL9003 Smooth Glossy 85% min EP | |
EN97743 | 9005 | EN97743 -- RAL9005 smooth matt 1 - 10% EP | |
EH37904 | 3000 | PH37904 -- RAL3000 smooth glossy 85% min EP | |
EH57905 | 5005 | EH57905 -- RAL5005 smooth glossy 85% min EP | |
PRAL3002S8 | 3002 | PRAL3002S8 -- RAL3002 smooth glossy 90% min PP | |
ERAL5011S8 | 5011 | RAL5011 smooth glossy 80 - 90% EP | |
PH97748 | 9017 | PH97748 -- RAL9017 smooth glossy 85% min PP | |
PRAL7035S | 7035 | RAL7035 smooth semi glossy(gloss 50 - 70%) PP | |
PRAL1033SG | 1033 | RAL1033 smooth glossy 85% min PP | |
ERAL1018SG | 1018 | RAL1018 smooth glossy 85% min EP | |
ERAL1003SG | 1003 | RAL 1003 smooth glossy 90% min EP | |
EN97751 | 9004 | RAL9004 smooth matt (gloss 1 - 10 %) | |
PPSBH-410 | Silver Vein PP | ||
PHT30003 | Transparent Red PP | ||
FH8010 | FH8010 Transparent PP | ||
PP6019SG | 6019 | RAL 6019 Smooth Glossy PP | |
PP1023SG | 1023 | RAL 1023 Smooth Glossy PP | |
PNS26301 | Black Sand Texture Anti 300 Degree High Heat PP | ||
EP8GY410405-1 | Grey Hammertone PP | ||
H8AW0510 | Chrome EP | ||
Clear 1007 | Orange Transparent | ||
UPHG5000 | Gold PP | ||
PPRAL9005SG | Jet Black 9005 PP | ||
PJ98814 | Black Texture PP | ||
PPRAL3004SG | 3004 | RAL 3004 Smooth Glossy PP | |
PHJB08337 | Hammer Texture PP | ||
PN96954 | White Matt PP | ||
PG-OW-0408 | Black Texture PP | ||
PH68812 | Green smooth glossy 80 - 90% PP | ||
PHT55363 | Transparent Blue PP | ||
PHT25432 | Transparent Black PP | ||
PHT25388 | Transparent Brown PP | ||
PHT30004 | Transparent Purple PP | ||
PHT66796 | Transparent Green PP | ||
PHT61008 | Transparent Green PP | ||
PG-8S-0413 | 8022 | RAL8022 Smooth semi matt (gloss 35 - 53%) PP | |
PHBB35306 | Purple Wrinkle Vein PP | ||
PHJG61009 | Green Wrinkle Vein PP | ||
824HFC-1 | Copper Wrinkle Vein PP | ||
PPCBH424 | Copper Wrinkle Vein PP | ||
PHJG55634 | Blue Wrinkle Vein PP | ||
PP6018SG | 6018 | RAL6018 Smooth Glossy 90% min PP | |
PRAL9016S8 | 9016 | RAL9016 Smooth Glossy 90% min PP | |
PG-3F-0462 | Pink Smooth Glossy PP | ||
PP4006SG | 4006 | RAL4006 Smooth Glossy +85% PP | |
PP4008SG | 4008 | RAL4008 Smooth Glossy +85% PP | |
PP6026SG | 6026 | RAL6026 Smooth Glossy 90% min PP | |
PP6029SG | 6029 | RAL6029 Smooth Glossy +85% PP | |
PG-1B-0459 | Arena PP | ||
PG-5B-0472 | Blue Smooth Glossy PP | ||
PG-1T-0464-B | Chrome Gold PP | ||
PP7035SG | 7035 | RAL7035 Smooth Glossy +85% PP |
Los productos mostrados actualmente se encuentran en stock. Esta lista no es limitativa; contamos con la capacidad de desarrollar productos personalizados según sus necesidades.
Correo: javierburgos@boonbtm.com
Teléfono: +52 5526688778
Ubicación: Estado de México, México
Correo: brendatorres@boonbtm.com
Teléfono: +52 5536581803
Ubicación: Querétaro, México
Correo: jennifermedina@boonbtm.com
Teléfono: +52 5561259077
Ubicación: Estado de México, México
El color mostrado es una aproximación y puede cambiar dependiendo de la iluminación, acabado y aplicación.